![]()
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen,aber ohne Gewähr
Wartungsintervalle 6 Zylinder Diesel
Wartungsintervalle 6 Zylinder
Benziner
Motoröl Füllmengen
Anzugdrehmomente
Ölablaßschraube
Öldruckschalter
Mindestöldruck
Ventilspiel
Leerlaufdrehzahl
Motorhöchstdrehzahl
Kühlmittel
Schließwinkel
Zündzeitpunkt
Kompressionsdruck
Zündkerzen
Keilriemenspannung
Zahnriemenspannung
Einspritzdüsen
Einspritzpumpe
Anzugsdrehmomente
Sicherungen
Maße
Elektrik
Wartungsintervalle 6 Zylinder Diesel
| Motoröl wechseln | 7500 KM |
| Olfilter wechseln | 7500 KM |
| Kratfstoffilter entwässern | 7500 KM |
| Kraftstoffilter ersetzen | 30000 KM* |
| Luftfilter ersetzen | 60000 KM* |
| Automatik Geriebeöl wechseln | 60000 KM* |
| Zahnriemen ersetzen | 120000 KM* |
| Bremsflüssigkeit wechseln | 2 Jahre* |
| Ventilspiel | 0,25mm(Einlass) 0,45mm Auslass |
*)Bei den Werten handelt es sich
um die Vorgaben von VW die bei den Regel-Inspektionen eingehalten werden.
Es ist durchaus sinnvoll einzelne Intervalle vorzuziehen.
Insbesondere beim Zahnriehmen ist ein Austausch auch unter 100000KM (bzw 6 Jahren)
wichtig.
Wartungsintervalle 6 Zylinder Benziner
| Motoröl wechseln | 15000 KM |
| Olfilter wechseln | 15000 KM |
| Kratfstoffilter entwässern | 15000 KM |
| Zündkerzen ersetzen | 30000 KM* |
| Kraftstoffilter ersetzen | 30000 KM* |
| Luftfilter ersetzen | 60000 KM* |
| Automatik Geriebeöl wechseln | 60000 KM* |
| Zahnriemen ersetzen | 120000 KM* |
| Bremsflüssigkeit wechseln | 2 Jahre* |
*)Bei den Werten handelt es sich
um die Vorgaben von VW die bei den Regel-Inspektionen eingehalten werden.
Es ist durchaus sinnvoll einzelne Intervalle vorzuziehen.
Insbesondere beim Zahnriehmen ist ein Austausch auch unter 100000KM (bzw 6 Jahren)
wichtig.
| Mit Filterwechsel | Ohne Filterwechsel | |
| 4 Zyl.-Benzinmotor | 4,5l | 4,0l |
| 6 Zyl.-Benzinmotor | 7,0l | 6,0l |
| 4 Zyl.-Dieselmotor | 11,0l | 10,0l |
| 4 Zyl.-Dieselmotor ab Mot.Nr.CG 511458 | 9,5l | 8,5l |
| 6 Zyl.-Saug Dieselmotor CP | 8,0l | 7,0l |
| 6 Zyl.-Saug Dieselmotor DW | 7,0l | 6,0l |
| 6 Zyl.-Turbo Dieselmotor | 7,0l | 6,0l |
Anzugdrehmomente Ölablaßschraube
| 4 Zyl.-Benzinmotor | 40 Nm |
| 6 Zyl.-Benzinmotor | 50 Nm |
| Dieselmotor | 50Nm |
Öldruckschalter-öffnugsdruck (bei 80Grad und 2000 Umdr./Min.)
| Benzinmotor | 0,15......0,45 bar |
| 6 Zyl.-Dieselmotor | 0,15......0,45 bar |
| 4 Zyl.-Dieselmotor | 0,3........0,6 bar |
Mindestöldruck (bei 80Grad und 2000 Umdr./Min.)
2,0 bar |
Ventilspiel (bei 35 Grad Kühlmitteltemperatur)
| Motor | Ventil | Prüfwert mm | Einstellwert mm |
| 4 Zyl.-Benzinmotor | Einlass | 0,20....0,25 | 0,20....0,25 |
| Auslass | 0,45....0,50 | 0,45....0,50 | |
| 6 Zyl.-Benzinmotor | Einlass | 0,20....0,30 | 0,25 |
| Auslass | 0,40....0,50 | 0,45 | |
| 4 Zyl.-Dieselmotor | Einlass | 0,25 | 0,25 |
| Auslass | 0,35 | 0,35 | |
| 6 Zyl.-Dieselmotor | Einlass | 0,20....0,30 | 0,25 |
| Auslass | 0,40....0,50 | 0,45 |
Kühlmittel Füllmenge
| 4 Zyl.-Benzinmotor | 10,0l |
| 6 Zyl.-Benzinmotor | ca 13,0l |
| Dieselmotor | ca 13,0lLeerlaufdrehzahl |
| 4 Zyl.-Benzinmotor | 950 +-50 1/min |
| 6 Zyl.-Benzinmotor | 800 +-50 1/min |
| 4 Zyl.-Dieselmotor | 625 +-25 1/min |
| 6 Zyl.-Dieselmotor | 750 +-50 1/min |
| 4 Zyl.-Dieselmotor | 3900-4150 1/min |
| 6 Zyl.-Saug Dieselmotor | 4950-5050 1/min |
| 6 Zyl.-Turbo Dieselmotor | 4850-4950 1/min |
| Motor | Einstellmaß | Verschleißmaß |
| 4 Zyl.-Benzinmotor | 47 +-30 (53+-3%) | 42....580(47....64%) |
| 6 Zyl.-Benzinmotor | 38 +-30 (63+-5%) | 33....490(55....81%) |
Zündzeitpunkt (Motorentemperatur mind. 300)
| Kennbuchstabe | Zündzeitpunkt | Drehzahl (1/Min.) | Bemerkung |
| CH/CL | 5 +- 10 vor OT | 900 +-50 | Unterdruckschlauch abgezogen |
| DL | 7,5 +- 10 vor OT | 800 +-50 | Unterdruckschlauch abgezogen |
Beim DV Motor ist OT= eine 0 mit Strich darunter auf der Schwungscheibe
Kompressionsdruck (Drosselklappe geöffnet/Öltemperatur min. 300)
Kompressiondruck bar Überdruck |
||||
| Motor | neu | Verschleißgrenze | max.zul.Druckuntersch. | |
| Benziner | CH | 8....11 | 6 | 3 |
| CL | 7....10 | 5 | 3 | |
| DL | 8,5....12 | 7 | 3 | |
| Diesel | 4 Zyl. | 25....28 | 20 | 5 |
| 6 Zyl. | 34 | 28 | 5 | |
Zündkerzen (Elektrodenastand 0,6-0,8mm)
| Motor | Kennbuchstabe | Bezeichnung |
| 4 Zyl.-Benzinmotor | CH,CL | Bosch W6D/W6DC,Beru 14-6D/rs-37,Champion N7Y |
| 6 Zyl.-Benzinmotor | DL | Bosch W7D,Beru 14-7D,Champion N8Y |
Keilriemenspanung
| Laufzeit | 4 Zyl.-Benziner/Diesel Skalenwert (VW210) | 6 Zyl.-Benziner/Diesel Eindrücktiefe (mm Daumendruck |
| neu bis 1000km | 16,5......16,8 | 10....15 |
| mehr als 1000km | 15,7......16,0 | 10....15 |
Zahnriemenspannung
| Anzugsdrehmoment | ||
| Benzinmotor | Zahnriemen muß sich in der Mitte mit Dumen und Zeigefinger gerade noch um 900 verdrehen lassen | Spannrollle 40Nm |
| 6 Zyl.-Dieselmotor | 12....13 Skalenwerte(entspr.VW210) | Kühlmittelpumpe 20Nm Einspritzpumpe 25Nm Konsole an Zyl.Block 65 Nm |
Einspritzdüsen
| Abspritzdruck in bar Überdruck | Anzugdrehmomente | ||||
| Motor | neu | Verschleißgrenze | Einspritzleitungen | Einspritzdüsen | Einspritzdüsen Ober/Unterteil |
| 4-Zyl.-Diesel | 152...155 | 137...139 | 20 | 15 | |
| 6 Zyl.-Diesel | 130...138 | 120 | 25 | 70 | 70 |
| 6 Zyl.-TurboDiesel | 155...163 | 140 | 25 | 70 | 70 |
Förderbeginn Einspritzpumpe
| 4 Zyl.-Diesel | Markierungen Einspritzpumpe/Zwischengehäuse müssen übereinstimmen | |
| 6 Zyl.-Diesel (Hub bei OT-Markierung Zyl.1) | CP | 0,97 +- 0,02 mm Hub |
| DW | 0,80 +- 0,02 mm Hub | |
| DV | 0,85 +- 0,02 mm Hub | |
| ACL | 0,85 +/- 0,02mm |
Anzugdrehmomente (in Nm)
| 4 Zyl.-Benziner | 6 Zyl.-Benziner | 4 Zyl.-Diesel | 6 Zyl.-Diesel | |
| Zylinderkopfdeckel an Zylinderkopf | 8 | 10 | 12 | 10 |
| Zündkerze an Zylinderkopf | 20 | 20 | - | - |
| Glühkerze an Zylinderkopf | - | - | 20 | 40 |
| Temperaturgeber für Kühlmittel an Zylinderkopf | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Nockenwellenrad an Nockenwelle | 80 | 80 | 70 | 85 |
| Antriebsrad für Einspritzpumpe an Nockenwelle | - | - | --- | 100 |
| Spannrolle für Zahnriemen an Zylinderkopf | 40 | - | - | - |
| Umlenkrolle an Zylinderblock | - | - | - | 10 |
| Einspritzdüsen an Zylinderkopf | - | - | 15 | 70 |
| Einspritzdüsen Ober-/Unterteil | - | - | - | 70 |
| Einpritzleitung | - | - | 20 | 25 |
| Ölwanne an Zylinderblock M6 | 8 | 20 | - | 20 |
| Ölwanne an Zylinderblock M8 | 15 | - | 20 | - |
| Ölablaßschraube an Ölwanne | 40 | 50 | 55 | 50 |
| Öldruckschalter an Zylinderkopf | 10 | 25 | 10 | 15 |
| Ölfilterhalter an Zylinderblock | - | - | 75 | 100 (DV/DW) |
| Riemenscheibe an Vakuumpumpe | - | - | - | 20 |
| Riemenscheibe an Kurbelwelle | 300 | - | 330 | - |
| Schwingungsdämpfer an Kurbelwelle | - | 460 | - | 460 |
| Zahnriemenrad an Schwingungsdämpfer | - | 25 | - | 25 |
| Külmittelpumpe an Zylinderblock M8 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Külmittelpumpe an Zylinderblock M6 | 10 | - | - | - |
| Lüfter an Schwingungsdämpfer | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Druckplatte an Schwungrad | 30 | 25 | 30 | 25 |
| Schwungrad an Kurbelwelle | 90 | 701) | 90 | 75(CP)701) ab 1991 30Nm + eine Viertel Umdrehung |
| Motor an Getriebe M8 | 25 | 25 | - | 25 |
| Motor an Getriebe M10 | - | 45 | - | 45 |
| Motor an Getriebe M12 | 75 | 60 | 75 | 60 |
1) und eine viertel Umdrehung weiterdrehen |
||||
Sicherungen
In der Reihenfolge der Nummerierung auf dem Plastikdeckel |
||
| Nummer | Funktion | Ampére |
| 1 | Abblendlicht links | 8 |
| 2 | Abblendlicht rechts | 8 |
| 3 | Fernlicht links,Fernlichtkontrolle | 8 |
| 4 | Fernlicht rechts | 8 |
| 5 | Beheizbare Rückblickscheibe | 16 |
| 6 | Bremsleuchten,Warnlichtanlage,Radio,Zeituhr,Drehzahlmesser | 8 |
| 7 | Innenleuchten,Betriebsstundenzähler | 8 |
| 8 | Blinkanlage | 8 |
| 9 | Thermoschalter,Startautomatik,Umluftventil,Hupe | 8 |
| 10 | Gebläse,Lichtschalterleuchte | 16 |
| 11 | Scheibenwischer- und Waschanlage,Elektrische Fensterheber | 8 |
| 12 | Kennzeichenleuchte(Pritschenwagen),Scheinwerferreinigungsanlage,Nebelscheinwerfer | 8 |
| 13 | Standlicht rechts,Schlußlicht recht,Fahrtenschreiber | 8 |
| 14 | Standlicht links,Schlußlicht links,Kennzeichenleuchte | 8 |
| 15 | Kraftstoffpumpe,Rückfahrscheinwerfer | 8 |
Zusatzsicherungen in den separaten Halterungen rechts am Sicherungskasten |
||
| Zusatzheizung | 16 | |
| Überhitzungsschutz für Zusatzheizung | 8 | |
| Sitzheizung | 8 | |
| Nebelschlußleuchte | 8 | |
| Elektrik |
![]() |
| Trennrelais Schaltung |
Teilt mir bitte Eure Meinungen,Anregungen und Kritiken zu meinen Seiten mit
| E-Mail: | |
| Gästebuch: | ![]() |
Wohnmobil/VW-LT:
[Start] [Ausbau] [Bilder] [Daten] [Links]
[Touren] [Adressenliste] [Florida]
|